У ОШ „Јелена Ћетковић“ спроведен је избор за најлепше уређену учионицу. Избор је спроведен од стране комисије коју чине представници ученичког парламента, наставника и помоћног особља и као најлеше уређене учионице проглашене су:
МЛАЂИ РАЗРЕДИ
| место | разред | број бодова |
| 1. | 1-3/2-3 | 69 |
| 2. | 4-2/3-4 | 67 |
| 3. | 1-5/2-5 | 58 |
| 4. | 3-3 | 58 |
| 5. | 5/3-5 | 58 |
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
| место | разред | број бодова |
| 1. | 6-5/5-3 | 69 |
| 2. | 6-4/5-1 | 64 |
| 3. | 7-4/6-2 | 63 |
| 4. | 8-3 | 63 |
| 5. | 5-4/8-1 | 63 |




























